氏名 | 演目 | 所属 | |
1位 | 太田 彩響 | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa | 森高子バレエ教室 |
2位 | 長瀬 桃華 | <ラ・バヤデール>よりガムザッティのVa | Ecole de ballet MU |
3位 | 石原 璃子 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダのVa | Dance Space |
4位 | 加藤 朱莉 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダのVa | 岡田純奈バレエ団 |
5位 | 吉原 れい | <くるみ割り人形>第2幕より金平糖の精のVa | 北見典子バレエスクール |
5位 | 樋上 真梨 | <ジゼル>第1幕よりジゼルのVa | Ecole de ballet MU |
賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
愛知県知事賞 | 太田 彩響 | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa | 森高子バレエ教室 |
名古屋市長賞 | 加藤 朱莉 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダのVa | 岡田純奈バレエ団 |
9歳賞 | 服部 樹咲 | <パリの炎>よりジャンヌのVa | エリカバレエスタジオ |
10歳賞 | 大久保 心愛 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズのVa | 森高子バレエ教室 |
11歳賞 | 峰 遥 | <コッペリア>第3幕よりスワニルダのVa | 松岡伶子バレエ団 |
優秀指導者賞 | 演目 |
森 高子 森高子バレエ教室 |
太田 彩響 <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa |
植村 麻衣子 Ecole de ballet MU |
長瀬 桃華 <ラ・バヤデール>よりガムザッティのVa |
市川 透 Dance Space |
石原 璃子 <コッペリア>第3幕よりスワニルダのVa |
氏名 | 演目 | 所属 | |
1位 | 太田 菜緒 | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa | Dance Space |
2位 | 御沓 紗也 | <海賊>よりグルナーラのVa | 神谷久実子バレエスクール |
3位 | 高田 梨央 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダのVa | Ecole de ballet MU |
4位 | 北村 澪奈 | <シルヴィア>よりシルヴィアのVa | 松岡伶子バレエ団 |
4位 | 兵藤 杏 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダのVa | 松岡伶子バレエ団 |
6位 | 池戸 詩織 | <海賊>よりオダリスクのVa | 森高子バレエ教室 |
賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
愛知県知事賞 | 太田 菜緒 | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa | Dance Space |
名古屋市長賞 | 高田 梨央 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダのVa | Ecole de ballet MU |
優秀指導者賞 | 演目 |
市川 透 Dance Space |
太田 菜緒 <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa |
神谷 久実子 神谷久実子バレエスクール |
御沓 紗也 <ライモンダ>第1幕よりライモンダのV |
植村 麻衣子 Ecole de ballet MU |
高田 梨央 <コッペリア>第1幕よりスワニルダのVa |
※所属団体の掲載間違いがありました。正式な所属団体は下記の通りです。
氏名 | 演目 | 所属 | |
1位 | 西田 悠乃 | <眠れる森の美女>第1幕よりローズ・アダジオのVa | 松岡伶子バレエ団 |
2位 | 佐々木 麻菜 | <エスメラルダ>よりVa | エスバレエスタヂオ |
3位 | 山本 奈那 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズのVa | バレエスタジオレヴェランス |
4位 | 木谷 美里 | シルヴィアのVa | 松岡伶子バレエ団 |
5位 | 鈴木 花奈 | <眠れる森の美女>よりオーロラ姫のVa | 松岡伶子バレエ団 |
6位 | 杉山 愛実 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダのVa | 森高子バレエ教室 |
賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
愛知県知事賞 | 村松 あかね | <ライモンダ>第1幕より第2場ライモンダのVa | YASUKO BALLET |
名古屋市長賞 | 西田 悠乃 | <コッペリア>第1幕よりスワニルダのVa | 松岡伶子バレエ団 |
優秀指導者賞 | 演目 |
松岡 伶子 松岡伶子バレエ団 |
西田 悠乃 <眠れる森の美女>第1幕よりローズ・アダジオのVa |
佐々木 小百合 エスバレエスタヂオ |
佐々木 麻菜 <エスメラルダ>よりVa |
田中 クリスティ バレエスタジオレヴェランス |
山本 奈那 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりリーズのVa |
氏名 | 演目 | 所属 | |
1位 | 竹中 俊輔 | <アレルキナーダ>よりVa | 松岡伶子バレエ団 |
2位 | 中山 大舞 | <コッペリア>第3幕よりフランツのVa | 下田春美バレエ教室 |
3位 | 永渕 瑠晟 | <ドン・キホーテ>第3幕よりバジルのVa | 大寺資二バレエアカデミー |
4位 | 有田 寛 | <コッペリア>第3幕よりフランツのVa | 下田春美バレエ教室 |
5位 | 谷口 裕紀 | <白鳥の湖>第3幕より王子のVa | 神谷久実子バレエスクール |
6位 | 門建江 | <ジゼル>第2幕よりアルブレヒトのVa | 広州市芸術学校 |
6位 | 万里文威 | <ジゼル>第2幕よりアルブレヒトのVa | 広州市芸術学校 |
賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
愛知県知事賞 | 谷口 裕紀 | <白鳥の湖>第3幕より王子のVa | 神谷久実子バレエスクール |
名古屋市長賞 | 永渕 瑠晟 | <ドン・キホーテ>第3幕よりバジルのVa | 大寺資二バレエアカデミー |
優秀指導者賞 | 演目 |
松岡 伶子 松岡伶子バレエ団 |
竹中 俊輔 <アレルキナーダ>よりVa |
下田 春美 下田春美バレエ教室 |
中山 大舞 <コッペリア>第3幕よりフランツのVa |
大寺 資二 大寺資二バレエアカデミー |
永渕 瑠晟 <ドン・キホーテ>第3幕よりバジルのVa |
氏名 | 演目 | 所属 | |
1位 | 政岡 恭平 | <海賊>よりアリのVa | エスバレエスタヂオ |
2位 | 若宮 嘉紀 | <コッペリア>第3幕よりフランツのVa | 松岡伶子バレエ団 |
3位 | 高坂 美輝 | <ダイアナとアクティオン>よりアクティオンのVa | フリー |
4位 | 邊田 陽大 | <グラン・パ・クラシック>よりVa | 陽バレエスクール |
5位 | 市田 繕章 | <グラン・パ・クラシック>よりVa | 市田繕章(法村・友井バレエ学校) |
6位 | 杉浦 恭太 | <アレルキナーダ>よりVa | 森高子バレエ教室 |
賞 | 氏名 | 演目 | 所属 |
愛知県知事賞 | 若宮 嘉紀 | <コッペリア>第3幕よりフランツのVa | 松岡伶子バレエ団 |
名古屋市長賞 | 高坂 美輝 | <ダイアナとアクティオン>よりアクティオンのVa | フリー |
優秀指導者賞 | 演目 |
佐々木 小百合 エスバレエスタヂオ |
政岡 恭平 <海賊>よりアリのVa |
松岡 伶子 松岡伶子バレエ団 |
若宮 嘉紀 <コッペリア>第3幕よりフランツのVa |