第9回ザ・バレコン大阪 2016年7月26日~7月29日
【女子ジュニアB/JB部門】
氏名 | 演目 | 所属団体名 | |
1位 | 今小路 由依 | <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫のVa | 田中規子バレエアカデミー |
2位 | 野口 美沙 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナのVa | シェイラバレエスクール |
3位 | 高比良 彩愛 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫のVa | 山本小糸バレエスクール |
4位 | 山本 梨愛 | <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa | 泉バレエ団・バレエ教室 |
5位 | 張馨予 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫のVa | 北京舞踊学院附中 |
6位 | 谷口 有希朋 | <エスメラルダ>第2幕よりダイアナのVa | ルシアバレエスクール |
賞 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
大坂府知事賞 | 野口 美沙 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナのVa | シェイラバレエスクール |
大坂市長賞 | 谷口 有希朋 | <エスメラルダ>第2幕よりダイアナのVa | ルシアバレエスクール |
9歳 | 齋藤 ゆうあ | <眠れる森の美女>プロローグより勇気の精のVa | バレエアカデミー スタジオ エトワール |
10歳 | 沼本 小春 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫のVa | バレエアカデミー スタジオ エトワール |
11歳 | 小森 世楽 | <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa | 有紀バレエスタジオ |
優秀指導者賞 | 演目 |
田中 規子 田中規子バレエアカデミー |
今小路 由依 <眠れる森の美女>第1幕よりオーロラ姫のVa |
リマ シェイラ シェイラバレエスクール |
野口 美沙 <ダイアナとアクティオン>よりダイアナのVa |
松本 真由美 山本小糸バレエスクール |
高比良 彩愛 <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫のVa |
【女子ジュニアA/JA部門】
氏名 | 演目 | 所属団体名 | |
1位 | 西田 菜々子 | <ラ・バヤデール>第3幕よりガムザッティのVa | 川上恵子バレエスクール |
2位 | 宁珑 | <パキータ>よりパキータのVa | 北京舞踊学院附中 |
3位 | 東川 実奈美 | <白鳥の湖>第3幕よりオディールのVa | いちやなぎ多鶴バレエ学園 |
4位 | 米田 真理子 | <ラ・バヤデール>第2幕よりガムザッティのVa | 宮崎バレエスタジオ |
4位 | 大谷 春乃 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫のVa | 今井結子バレエスタジオ |
6位 | 尾崎 佑夏 | <ライモンダ>第1幕よりライモンダのVa | オデットバレエスタジオ |
賞 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
大坂府知事賞 | 西田 菜々子 | <ラ・バヤデール>第3幕よりガムザッティのVa | 川上恵子バレエスクール |
大坂市長賞 | 中村 彩乃 | <海賊>よりメドーラのVa | アミティエ・バレエスタジオ |
優秀指導者賞 | 演目 |
川上 恵子 川上恵子バレエスクール |
西田 菜々子 <ラ・バヤデール>第3幕よりガムザッティのVa |
スン クヮ 北京舞踊学院附中 |
宁珑 <パキータ>よりパキータのVa |
一柳 多鶴 いちやなぎ多鶴バレエ学園 |
東川 実奈美 <白鳥の湖>第3幕よりオディールのVa |
【Young Lady/YL部門】
氏名 | 演目 | 所属団体名 | |
1位 | 工藤 雅女 | <白鳥の湖>第3幕よりオディールのVa | K☆バレエスタジオ |
2位 | 井上 裕美 | <くるみ割り人形>第3幕より金平糖の精のVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
3位 | ヨハンソン ナナ | <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリのVa | 貞松・浜田バレエ学園 |
4位 | 鍵岡 玲亜 | <チャイコフスキー パ・ド・ドゥ>よりVa | オデットバレエスタジオ |
4位 | 宇多田 采佳 | <タリスマン>よりVa | 野間バレエ団 |
6位 | 川畑 千春 | <パキータ>よりエトワールのVa | いちやなぎ多鶴バレエ学園 |
賞 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
大坂府知事賞 | 工藤 雅女 | <白鳥の湖>第3幕よりオディールのVa | K☆バレエスタジオ |
大坂市長賞 | 井上 裕美 | <くるみ割り人形>第3幕より金平糖の精のVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
優秀指導者賞 | 演目 |
矢上 久留美 K☆バレエスタジオ |
工藤 雅女 <白鳥の湖>第3幕よりオディールのVa |
地主 薫 地主薫エコール・ド・バレエ |
井上 裕美 <くるみ割り人形>第3幕より金平糖の精のVa |
貞松 融 貞松・浜田バレエ学園 |
ヨハンソン ナナ <ドン・キホーテ>第3幕よりキトリのVa |
【男子ジュニア/MJ部門】
氏名 | 演目 | 所属団体名 | |
1位 | 田中 陣之介 | <ドン・キホーテ>第3幕よりバジルのVa | バレエスタジオ ハイリリィ |
2位 | 林 能矢 | <白鳥の湖>第3幕よりジークフリートのVa | 中田バレエスクール |
3位 | 李俊男 | <ジゼル>第2幕よりアルブレヒトのVa | 北京舞踊学院附中 |
4位 | 王駿騰 | <コッペリア>第3幕よりフランツのVa | 北京舞踊学院附中 |
5位 | 曽帅 | <コッペリア>第3幕よりフランツのVa | 北京舞踊学院附中 |
6位 | 和田 匠平 | <サタネラ>よりVa | 貞松・浜田バレエ学園 |
賞 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
大坂府知事賞 | 田中 陣之介 | <ドン・キホーテ>第3幕よりバジルのVa | バレエスタジオ ハイリリィ |
優秀指導者賞 | 演目 |
奥村 ひろみ バレエスタジオ ハイリリィ |
田中 陣之介 <ドン・キホーテ>第3幕よりバジルのVa |
中田 恵子 中田バレエスクール |
林 能矢 <白鳥の湖>第3幕よりジークフリートのVa |
ルーリャン 北京舞踊学院附中 |
李俊男 <ジゼル>第2幕よりアルブレヒトのVa |
【Young Man/YM部門】
氏名 | 演目 | 所属団体名 | |
1位 | 吉野 鷹臣 | <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラスのVa | ISA BALLET SCHOOL |
2位 | 八木 和希 | <ドン・キホーテ>第3幕よりバジルのVa | K.NOMURAバレエスクール |
3位 | 郭卓儒 | <ラ・シルフィード>第2幕よりジェームスのVa | 北京舞踊学院附中 |
4位 | 徐传哲 | <ジゼル>第2幕よりアルブレヒトのVa | 北京舞踊学院附中 |
5位 | 石神 航一 | <ダイアナとアクティオン>よりアクティオンのVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
6位 | 李旭伟 | <白鳥の湖>第3幕よりジークフリートのVa | 北京舞踊学院附中 |
賞 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
大坂府知事賞 | 石神 航一 | <ダイアナとアクティオン>よりアクティオンのVa | 地主薫エコール・ド・バレエ |
大坂市長賞 | 木下 大輔 | <海賊>第2幕よりアリのVa | Marikoバレエスタジオ |
優秀指導者賞 | 演目 |
森 伊佐 ISA BALLET SCHOOL |
吉野 鷹臣 <ラ・フィーユ・マルガルデ>よりコーラスのVa |
野村 慶子 K.NOMURAバレエスクール |
八木 和希 <ドン・キホーテ>第3幕よりバジルのVa |
チャオチェンチェ 北京舞踊学院附中 |
郭卓儒 <ラ・シルフィード>第2幕よりジェームスのVa |