開催日:2017年7月24日~27日
会場:メルパルクOSAKA
【JB】9~13歳女子
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 庄田乃彩 | アレルキナーダのVa | 地主薫エコール・ド・バレエ/地主薫バレエ団 |
| 第2位 | 小森世楽 | <アレルキナーダ>よりコロンビーヌのVa | 有紀バレエスタジオ |
| 第3位 | 黒川空良 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナのVa | アミティエ・バレエスタジオ |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第4位 | 中川愛海 | <タリスマン>よりニリチのVa | 佐藤由子バレエスタジオ |
| 第4位 | 堂森陽菜 | <ダイアナとアクティオン>よりダイアナのVa | Ballet studio fairy |
| 第6位 | 福永利奈 | <ライモンダ>第1幕よりライモンダのVa | ヤマダチエサニーバレエスクール |
【JA】14~17歳女子
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 徳彩也子 | <ワルプルギスの夜>よりVa | 地主薫エコール・ド・バレエ
地主薫バレエ団 |
| 第2位 | 張意坤 | <ジゼル>よりジゼルのVa | 遼寧バレエ団付属舞踊学校 |
| 第2位 | 塚本麗 | 「ライモンダ」よりVa<ライモンダ>第1幕よりVa | 谷本バレエスタジオ |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第4位 | 野口美沙 | <エスメラルダ>よりエスメラルダのVa | シェイラバレエスクール |
| 第5位 | 載湘 | <パキータ>よりパキータのVa | 遼寧バレエ団付属舞踊学校 |
| 第6位 | 崔露丹 | <眠れる森の美女>第3幕よりオーロラ姫のVa | 遼寧バレエ団付属舞踊学校 |
【YL】 18~29歳女子
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 吉田早織 | <ジゼル>第1幕よりジゼルのVa | 神澤千景バレエスタジオ |
| 第2位 | 近藤有紗 | <エスメラルダ>よりVa | 地主薫エコール・ド・バレエ/地主薫バレエ団 |
| 第3位 | 荘野千尋 | <ドン・キホーテ>よりドルシネアのVa | 清水洋子バレエスクール |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第4位 | 髙田麻結 | <ライモンダ>第1幕よりVa | シュエットKOBEバレエスタジオ |
| 第5位 | 岸上えりか | <パキータ>よりエトワールのVa | Ballet studio fairy |
| 第6位 | 伊藤澪 | <ジゼル>第1幕よりジゼルのV | ヒロ・クロンドールバレエ |
【MJ】 9~15歳男子
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 深水明日来 | <白鳥の湖>第3幕より王子のVa | 貞松・浜田バレエ学園 |
| 第2位 | 中林寛登 | <パキータ>よりパキータのVa | 深田真紗子バレエアカデミー |
| 第3位 | 和田匠平 | <サタネラ>よりVa | 貞松・浜田バレエ学園 |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第4位 | 妹尾充人 | <海賊>よりアリのVa | バレエスタジオレヴェランス |
| 第5位 | マイヤー敬洋
ハリーマイヤー | <ラ・シルフィード>第1幕よりジェームスのVa | バレエスタジオ アムール |
| 第6位 | 中村夢優斗 | <白鳥の湖>第1幕よりパ・ド・トロワのVa | 板東ゆう子ジュニアバレエ |
【YM】 16~29歳男子
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 野村天氣 | <パキータ>よりVa | バレエスタジオ アイスブルー |
| 第2位 | 小森慶介 | <海賊>第2幕よりアリのVa | 貞松・浜田バレエ学園 |
| 第3位 | 八木和希 | <パキータ>よりリュシアンのVa | K.NOMURAバレエスクール |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第4位 | 北口雅人 | <ラ・バヤデール>よりソロルのVa | 北口抄子バレエスタジオ |
| 第5位 | 獺越界斗 | <ドン・キホーテ>第3幕よりバジルのVa | ISA BALLET SCHOOL |
| 第6位 | 木下大輔 | <パキータ>よりVa | Marikoバレエスタジオ |