開催日:2016年12月25日~28日
会場:福岡市民会館
女子ジュニアB/JB部門(9才~13才までの 女子)
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 高原ひなた | パキータよりエトワールのVa | 田中千賀子バレエ団 |
| 第1位 | 古澤彩莉珠 | エスメラルダよりVa | 田中千賀子バレエ団 |
| 第1位 | 河合保希 | 眠れる森の美女第1幕よりオーロラ姫のVa | Mari Ballet Youth&School |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第4位 | 柿原光陽 | 眠れる森の美女第1幕よりローズ・アダジオのVa | シス・アール バレエ スタジオ |
| 第5位 | 福田優音 | アレルキナーダよりアレルキナーダのVa | 黒木隆江バレエスタジオ |
| 第6位 | 田邊陽奏 | コッペリ第3幕よりスワニルダのVa | ヒグチバレエスタジオ |
女子ジュニアA/JA部門(14才~17才までの 女子)
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 松田アンリ | グラン・パ・クラシックよりVa | 田中千賀子バレエ団 |
| 第2位 | 有村花梨菜 | 海賊第3幕より花園のVa | Ballet Studio22 クラシック&コンテンポラリー |
| 第3位 | 谷口瑠花 | コッペリア第1幕よりスワニルダのVa | ムーサ・バレエ・スクール |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第4位 | 世利万葉 | 眠れる森の美女第1幕よりローズ・アダジオのVa | 田中千賀子バレエ団 |
| 第4位 | 花田美月 | ダイアナとアクティオンよりダイアナのVa | Ocean Ballet School |
| 第6位 | 和泉日向 | 白鳥の湖第3幕よりオディールのVa | 黒田節子バレエスタジオ |
| 第6位 | 髙尾夏翠 | エスメラルダよりダイアナのVa | Mari Ballet Youth&School |
男子ジュニア/MJ部門(9才~15才までの 男子)
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 吉田ケイン | パリの炎よりVa | LuCiA Ballet Dance Studi |
| 第2位 | 山下拓海 | サタネラよりVa | 田中千賀子バレエ団 |
| 第3位 | 荒木涼 | 海賊第1幕よりランケデムのVa | 田中千賀子バレエ団 |
Young Lady & Young Man/ YL&YM(18才~29才までの 女子&16才~29才までの男子)
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 野久保奈央 | 白鳥の湖第3幕よりオディールのVa | 黒田節子バレエスタジオ |
| 第2位 | 松田カンナ | レ・シルフィードよりプレリュードのVa | 田中千賀子バレエ団 |
| 第2位 | 福原塁 | タリスマンよりVa | 田中千賀子バレエ団 |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第4位 | 森重美沙季 | グラン・パ・クラシックよりVa | 坂本バレエスタジオ |
| 第5位 | 市田繕章 | パキータよりリュシアンのVa | 江坂ダンススタジオZenShow |
| 第6位 | 土井綾子 | くるみ割り人形第2幕より金平糖の精のVa | Glanzen Ballet |