開催日:2018年12月25日~28日
会場:福岡市民会館
【女子ジュニアB/JB部門】(9~13歳)
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 福山麗 | 「エスメラルダ」よりエスメラルダのVa | 創美バレエスクール |
| 第2位 | バークス アシュリー粋 | 「エスメラルダ」よりエスメラルダのVa | 菜生バレエスタジオ |
| 第3位 | 蒲原芙美乃 | 「眠れる森の美女」第1幕よりオーロラ姫のVa | 菜生バレエスタジオ |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第4位 | 玉井心 | 「アレルキナーダ」よりVa | クラシックバレエ あーと・かんぱにぃ |
| 第5位 | 福田優音 | 「エスメラルダ」よりエスメラルダのVa | 黒木隆江バレエスタジオ |
| 第6位 | 堀田吉乃 | 「白鳥の湖」第1幕よりパ・ド・トロワ第1Va | シス・アールバレエスタジオ |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 福岡県知事賞 | 一宮綾晏 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | 古賀理枝バレエスタジオ |
| 福岡市長賞 | 小西咲来 | 「パキータ」より第9のVa | 田中千賀子バレエ団 |
| 9歳で賞 | 金子陽南 | 「眠れる森の美女」第1幕よりオーロラ姫のVa | Mari Ballet Youth&School |
| 10歳で賞 | 一宮綾晏 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | 古賀理枝バレエスタジオ |
| 11歳で賞 | 浦水レイ | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | ユリコバレエスタジオ |
【女子ジュニアA/JA部門】(14~17歳)
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 高原ひなた | 「ライモンダ」第2幕よりライモンダのVa | 田中千賀子バレエ団 |
| 第2位 | 世利万葉 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 田中千賀子バレエ団 |
| 第3位 | 塚本麗 | 「エスメラルダ」よりVa | Mari Ballet Youth&School |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第4位 | 柿原光陽 | 「パキータ」よりエトワールのVa | シス・アールバレエスタジオ |
| 第4位 | 三沢莉子 | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | ユリコバレエスタジオ |
| 第6位 | 中向井幸 | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | ユリコバレエスタジオ |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 福岡県知事賞 | 世利万葉 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 田中千賀子バレエ団 |
| 福岡市長賞 | 高原ひなた | 「ライモンダ」第2幕よりライモンダのVa | 田中千賀子バレエ団 |
【 Young Lady & Young Man/ YL&YM】(18~29歳)
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 松田カンナ | 「ラ・バヤデール」第3幕よりガムザッティのVa | 田中千賀子バレエ団 |
| 第2位 | 原田菜緒 | 「眠れる森の美女」第2幕よりオーロラ姫のVa | Yoko Kurata Ballet Studio |
| 第3位 | 中牟田百香 | 「エスメラルダ」よりエスメラルダのVa | 田中千賀子バレエ団 |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第4位 | 二宮祭 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | ムーサ・バレエ・スクール |
| 第5位 | 西原萌々香 | 「白鳥の湖」第1幕よりパ・ド・トロワのVa | Yoko Kurata Ballet Studio |
| 第6位 | 有吉沙織 | 「エスメラルダ」よりエスメラルダのVa | 建林悠子バレエスタジオ |
| 第6位 | 荒木隼 | 「パキータ」よりリュシアンのVa | 田中千賀子バレエ団 |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 福岡県知事賞 | 松田カンナ | 「ラ・バヤデール」第3幕よりガムザッティのVa | 田中千賀子バレエ団 |
| 福岡市長賞 | 大久保太陽 | 「サタネラ」よりVa | K-BALLET SCHOOL福岡校 |