開催日:2018年7月24日~27日
会場:メルパルクOSAKA
【JB】9~13歳女子
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 岩田沙亜弥 | 「ジゼル」第1幕よりジゼルのVa | 川上恵子バレエスクール |
| 第2位 | 福山麗 | 「エスメラルダ」よりエスメラルダのVa | 創美バレエスクール |
| 第3位 | 矢田夏生 | 「ライモンダ」夢の場よりライモンダのVa | 福谷葉子バレエスタジオ |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第4位 | 迫田穂乃加 | 「エスメラルダ」第2幕よりダイアナのVa | ルシアバレエスクール |
| 第5位 | 祝云 | 「パキータ」よりVa | 北京舞踊学院附中 |
| 第6位 | 尹棋賀涵 | 「コッペリア」第3幕よりスワニルダのVa | 北京舞踊学院附中 |
【JA】14~17歳女子
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 平田杏里鈴 | 「眠れる森の美女」第3幕よりオーロラ姫のVa | 地主薫エコール・ド・バレエ
地主薫バレエ団 |
| 第1位 | 郭馥瑜 | 「エスメラルダ」よりVa | 遼寧バレエ団付属舞踊学校 |
| 第3位 | 野口美沙 | 「エスメラルダ」よりエスメラルダのVa | シェイラバレエスクール |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第4位 | 黒川空良 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | アミティエ・バレエスタジオ |
| 第5位 | 上垣内ひまり | 「エスメラルダ」よりエスメラルダのVa | 東條裕子バレエシアター |
| 第6位 | 友松真子 | 「パキータ」よりエトワールのVa | S.BALLET.ART |
【YL&YM】 18~29歳女子、16~29男子
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 小森慶介 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりバジルのVa | 貞松・浜田バレエ学園 |
| 第2位 | 葭岡未帆 | 「眠れる森の美女」第1幕よりオーロラ姫のVa | 地主薫エコール・ド・バレエ
地主薫バレエ団 |
| 第3位 | 金高摩耶 | 「エスメラルダ」第1幕よりエスメラルダのVa | LuCiA Ballet Dance Studio |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第4位 | 松家有作 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりバジルのVa | LuCiA Ballet Dance Studio |
| 第5位 | 三谷ゆり | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | 地主薫エコール・ド・バレエ
地主薫バレエ団 |
| 第6位 | 福間美紅 | 「グラン・パ・クラシック」よりVa | LuCiA Ballet Dance Studio |
【MJ】 9~15歳男子
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 妹尾充人 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりバジルのVa | 田中 クリスティ
バレエスタジオレヴェランス |
| 第2位 | 野﨑星冶 | 「チャイコフスキー パ・ド・ドゥ」よりVa | 島田芸術舞踊学校 |
| 第3位 | 該当者なし |