開催日:2017年12月25日~28日
会場:福岡市民会館
【JB】9~13歳女子
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 河合保希 | 「白鳥の湖」第3幕よりオディールのVa | Mari Ballet Youth&School |
| 第2位 | 山田晴音 | 「くるみ割り人形」第2幕より金平糖の精のVa | 黒木隆江バレエスタジオ |
| 第3位 | 柴田みう | 「コッペリア」第1幕よりスワニルダのVa | Mari Ballet Youth&School |
| 第3位 | 蒲原芙美乃 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 菜生バレエスタジオ |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第5位 | 福田優音 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | 黒木隆江バレエスタジオ |
| 第6位 | 眞田遥 | 「眠れる森の美女」第1幕よりオーロラ姫のVa | ゆりこバレエスタジオ |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 福岡県知事賞 | 眞田遥 | 「眠れる森の美女」第1幕よりオーロラ姫のVa | ゆりこバレエスタジオ |
| 福岡市長賞 | 木田知花 | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダジオのVa | 坂本バレエスタジオ |
| 9歳で賞 | 一宮綾晏 | 「眠れる森の美女」よりフロリナ王女のVa | 古賀理枝バレエスタジオ |
| 10歳で賞 | 稗田宇嬉 | 「ダイアナとアクティオン」よりダイアナのVa | Glanzen Ballet |
| 11歳で賞 | 蒲原芙美乃 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | 菜生バレエスタジオ |
【JA】14~17歳女子
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 長末春 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | Yoko Kurata Ballet Studio |
| 第2位 | 世利万葉 | 「シルヴィア」よりシルヴィアのVa | 田中千賀子バレエ団 |
| 第3位 | 谷口瑠花 | 「ファラオの娘」よりアスピシアのVa | ムーサ・バレエ・スクール |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第4位 | 佐藤慧乃花 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | ソレイヤ・ジェインズ・
インターナショナルバレエスクール |
| 第5位 | 立花優里 | 「パキータ」よりエトワールのVa | ローズバレエスタジオ |
| 第6位 | 緒方天梨 | 「ワルプルギス」よりVa | Mari Ballet Youth&School |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 福岡県知事賞 | 長末春 | 「ドン・キホーテ」よりドルシネアのVa | Yoko Kurata Ballet Studio |
| 福岡市長賞 | 佐藤慧乃花 | 「ドン・キホーテ」第3幕よりキトリのVa | ソレイヤ・ジェインズ・
インターナショナルバレエスクール |
【YL&YM】 18~29歳女子・男子
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第1位 | 森重美沙季 | 「グラン・パ・クラシック」よりVa | 坂本バレエスタジオ |
| 第2位 | 今井大輔 | 「ライモンダ」第3幕よりジャン・ド・ブリエンヌのVa | 法村友井バレエ学校 |
| 第3位 | 長末星華 | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダジオのVa | Yoko Kurata Ballet Studio |
| 第3位 | 竹内ひかる | 「ライモンダ」第2幕よりライモンダのVa | LuCiA Ballet Dance Studio |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第5位 | 秋月美祐 | 「海賊」第2幕よりメドーラのVa | 浦野バレエスクール |
| 第6位 | 藤琴乃 | 「ラ・バヤデール」第2幕よりガムザッティのVa | フリー |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 福岡県知事賞 | 長末星華 | 「眠れる森の美女」第1幕よりローズ・アダジオのVa | Yoko Kurata Ballet Studio |
| 福岡市長賞 | 森重美沙季 | 「グラン・パ・クラシック」よりVa | 坂本バレエスタジオ |
【MJ】 9~15歳男子
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 第4位~第10位 | 該当者なし |
| 順位 | 氏名 | 演目 | 所属団体名 |
| 福岡県知事賞 | 山形大地 | 「パキータ」よりVa | 真弓バレエスクール |
| 福岡市長賞 | 山下拓海 | 「くるみ割り人形」第2幕より王子のVa | 田中千賀子バレエ団 |